大众车系
(价格变动,恕不另行通知,请以店内实际价格为准。)
· B5 1.8/1.8T/2.0 B5 2.0/2.8 桑塔纳3000/2000电/时超/新秀
项目 配件价格 工时费 配件价格 工时费 配件价格 工时费
机油,机滤 100/141 14 100/195 24 102 10/9
机油三滤 144/185 28 144/239 44 146/144 21/17
前刹车片/付 363 52 363 52 96 40
后刹车片/付 186 84 186 84 75 60
前刹车盘/个 113 42 113 42 75 22
后刹车盘/个 84 53 84 53 76 35
前减震器/根 495 143 495 143 120 66
后减震器/根 465 72 465 72 120 40
更换火花塞 36/43*4 34 36/74*4-6 34 9/8*4 22
清洗喷油嘴 14 96 14 104 14 92/67
清洗节气门 14 59 14 84 14 45
更换汽油泵 485 79 485 79 525/707 72/54
更换发电机 900 119 1026 114 570/540 35/42
更换空调滤芯/个 38 8 38 8 12 0
更换防冻液 90*1 35 90*1 35 90*1 17
大众车系
(价格变动,恕不另行通知,请以店内实际价格为准。)
· 捷达2V/5V 宝来1.8/1.8T/1.6 新高尔夫
项目 配件价格 工时费 配件价格 工时费 配件价格 工时费
机油,机滤 107 11 111 17 111 17
机油三滤 138/136 19 169 29 169 29
前刹车片/付 75/47 30 105/120 40 120/630 40
后刹车片/付 75/53 60 146 50 146 50
前刹车盘/个 75/55 21 75/140 27 122/140 27
后刹车盘/个 81/76/99/70 42 90 35 90 35
前减震器/根 170 44 218 77 218 77
后减震器/根 134 40 218 54 218 54
更换火花塞 6*4 13 36/43/6*4 22 6/36*4 22
清洗喷油嘴 14 53 14 91 14 91
清洗节气门 14 35 14 47 14 47
更换汽油泵 437 60 434 72 434 72
更换发电机 615 35 630 54 630 54
更换空调滤芯/个 22 0 50 6 50 6
更换防冻液 39*4 18/21 39*4 25 39*4 25
现代车系
(价格变动,恕不另行通知,请以店内实际价格为准。)
· 伊兰特 索纳塔
项目 配件价格 工时费 配件价格 工时费
机油,机滤 99 18 99 18
机油三滤 190 48 186 48
前刹车片/付 90 30 75 30
后刹车片/付 65 36 60 36
前刹车盘/个 717 36 117 36
后刹车盘/个 102 36 102 36
前减震器/根 159 40 125 40
后减震器/根 159 40 125 40
更换火花塞 15*4 20 15*4 20
清洗喷油嘴 21 106 21 106
清洗节气门 14 50 14 50
更换汽油泵 780 26 780 26
更换发电机 630 53 630 53
更换空调滤芯/个 42 15 42 15
更换防冻液 59*2 20 59*2 20
丰田车系
(价格变动,恕不另行通知,请以店内实际价格为准。)
· 花冠 威驰
项目 配件价格 工时费 配件价格 工时费
机油,机滤 116 18 116 18
机油三滤 347 81 348 81
前刹车片/付 265/336 66 265 66
后刹车片/付 196 66 156 66
前刹车盘/个 600 50 384 50
后刹车盘/个 576 50 312 50
前减震器/根 310 61 270 61
后减震器/根 255 66 215 66
更换火花塞 19*4 17 / 17
清洗喷油嘴 21 99 21 99
清洗节气门 14 77 14 77
更换汽油泵 / 94 / 94
更换发电机 2600 80 2480 80
更换空调滤芯/个 41 20 159 20
更换防冻液 59*2 40 59*2 40
北京大容汽车技术服务有限公司 中企动力提供技术支持 京ICP备06010225号

统一服务电话:010-96096138  传真:010-84701350  电子邮件:beijingdarong@163.com